Die 40 km lange Strecke führt von Waldstadion Richtung Süden bis zum Langener Waldsee. Segmente sowie Sprints wechseln sich in hoher Taktung ab und sorgen auf der schönen Strecke für die nötige Abwechslung. Landschaftliches Highlight ist der schöne Oberwaldsee, den ihr im dritten Segment umrundet. Die Ostgrube am Langener Waldsee ist auch fahrtechnisch eine kleine Herausforderung. Nach diesem letzten Segment gibt es dann noch drei Sprints, in denen Bonussekunden gesammelt werden können, um vielleicht noch einen Platz gutzumachen.
20. 02 - 21. 02
06:00 - 18:00
06:00 - 18:00
Für dich kostenlos!
14.68 km
10 Segmente
5 Segmente
GESAMTwertung
# | Name | Verein | Zeit (Zeigtuschrift durch Sprintwertung) |
---|---|---|---|
1 | Heiko R. | VC Frankfurt | 25:21 (44) |
2 | Joel Braun | VC Frankfurt | 27:00 (74) |
3 | Moe R. | eigentlich bums | 27:35 (43) |
4 | Jacob Liebs | VC Frankfurt | 27:47 (27) |
5 | Lukas Cave | Team Ballern | 28:12 (65) |
6 | Simon Baus | Team Ballern | 28:18 (59) |
7 | Johannes Rosenberger | Team Komument | 28:39 (9) |
8 | Jens Strubel | Flamme Rouge | 28:53 |
9 | Thomas Schröter | eigentlich bums | 29:11 (29) |
10 | Tobias von der Heid | Gelato Riding Club | 30:06 (14) |
11 | Marvin Schönauer | Gelato Riding Club | 31:03 (18) |
12 | Martin Work | Frankfurts Finest Messengers Racing Team | 31:15 (41) |
13 | Matthias Fischer | Ohne Team | 31:46 (5) |
14 | Frank Lennert | Frankfurts Finest Messengers Racing Team | 31:47 (22) |
15 | Amélie Hild | RSG Gießen Biehler | 31:48 (11) |
16 | Guy Incognito | VC Frankfurt | 31:58 (2) |
17 | Philipp Kipphan | Bikemates Frankfurt | 33:13 (10) |
18 | Pascal || GELATO RIDING CLUB | Gelato Riding Club | 33:27 (8) |
19 | Gunnar Tri | Gelato Riding Club | 33:42 (12) |
20 | Kevin K | 34:04 (2) | |
21 | Christian Senzel | eigentlich bums | 34:15 (9) |
22 | Chris Bittner | Team Komument | 34:41 |
23 | Chris topher | Dribbdebach Racing Team | 34:42 (7) |
24 | Diana Steffenhagen | Team Coach Palina | 34:58 |
25 | Georg Heckens | Eintracht Frankfurt Radsport | 35:01 |
26 | Jörn Bckltc | VC Frankfurt | 35:03 (67) |
27 | Heike Brendemühl | Spiridon Frankfurt | 35:24 |
28 | Daniel M. | 35:31 | |
29 | Christoph Gilberg | VC Frankfurt | 35:43 |
30 | Christian Biehl | Spiridon Frankfurt | 36:05 |
31 | Kirsten Krauthäuser | Eintracht Frankfurt Radsport | 36:21 |
32 | Kim Sta | Bikemates Frankfurt | 36:22 |
33 | Hassu Nochalle | the decrepits | 36:28 |
34 | Chris Häfner | Gravel KOMbo | 36:35 |
35 | Yannick B. @fcuk_racing_team | FCUK Racing Team | 36:35 |
36 | Marian Müller | Bikemates Frankfurt | 36:59 |
37 | Stefanie Thiessen | Flamme Rouge | 37:49 |
38 | Marcel Matte | Gravel KOMbo | 38:03 |
39 | Johannes Kaufmann | RSG Frankfurt | 38:11 |
40 | Johannes Reining | Ohne Team | 38:12 |
41 | Andreas K | 38:17 | |
42 | Fabian Schöneck | 38:22 | |
43 | Goetz Grammerstorff | Team Coach Palina | 38:51 |
44 | Linn Tonic | CyclingBusBabes | 39:44 |
45 | Max Meyer | Team Coach Palina | 40:20 |
46 | Thomas John | Team Rödelhausen | 40:25 |
47 | Niklas Reinhardt | 40:25 | |
48 | Nini am Main 🍭🐾 | CyclingBusBabes | 41:13 |
49 | Lars S | Team Komument | 41:19 (3) |
50 | Jay Cee | 41:43 | |
51 | Marc Schürmann | 41:50 | |
52 | Ronja D. | SUPERCIAO | 43:04 |
53 | Lena Nikolakis | Flamme Rouge | 43:17 |
54 | jan kramer | Ohne Team | 44:10 |
55 | Miquel Amer-Montserrat | 45:19 | |
56 | Sarah Neuhaus | Girlsride | 46:02 |
57 | Ann-Kathrin Ernst | Girlsride | 46:12 |
58 | Christoph Gr | 46:27 | |
59 | Marco-Ken Möller 🇦🇪 | Spiridon Frankfurt | 47:06 |
60 | Manuel Greschek | Spiridon Frankfurt | 47:20 |
61 | Nils Freytag | RSG Gießen Biehler | 47:26 (7) |
62 | Chris Forster | 48:00 | |
63 | Sebastian Brey | Ohne Team | 49:09 |
64 | N Nie | Radlabor 🚀 | 49:42 |
65 | Franka La | VC Frankfurt | 49:55 |
66 | Liesa J. | Team Rödelhausen | 49:56 |
67 | Carolin Lebzien | VC Frankfurt | 50:05 |
68 | christian schuller | Team Kunst und Krawall | 50:34 |
69 | Ronald Welz | Eintracht Frankfurt Versager die den Namen nicht würdig sind | 50:45 |
70 | P V | 53:33 | |
71 | Ingo Wa. | Team Coach Palina | 53:47 |
72 | Palina Dubino | Team Coach Palina | 54:28 |
73 | Daniel Gronert | Altkönige | 56:31 |
74 | Floris Baßner | Veletto | 1:00:57 |
75 | Lukas S. | Veletto | 1:01:02 |
76 | Benedikt Buschbeck | Veletto | 1:01:09 |
77 | Coco Frö | Veletto | 1:01:14 |
78 | Angela Linzen | Team Coach Palina | 1:06:02 |
79 | Refried Wheels | PITW! | 1:09:03 |
80 | Björn Alustahl | PITW! | 1:09:10 |
81 | Deni se | PITW! | 1:09:15 |
SPRINTwertung
# | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Joel Braun | VC Frankfurt | 74 |
2 | Jörn Bckltc | VC Frankfurt | 67 |
3 | Lukas Cave | Team Ballern | 65 |
4 | Simon Baus | Team Ballern | 59 |
5 | Heiko R. | VC Frankfurt | 44 |
6 | Moe R. | eigentlich bums | 43 |
7 | Martin Work | Frankfurts Finest Messengers Racing Team | 41 |
8 | Thomas Schröter | eigentlich bums | 29 |
9 | Jacob Liebs | VC Frankfurt | 27 |
10 | Frank Lennert | Frankfurts Finest Messengers Racing Team | 22 |
11 | Marvin Schönauer | Gelato Riding Club | 18 |
12 | Tobias von der Heid | Gelato Riding Club | 14 |
13 | Gunnar Tri | Gelato Riding Club | 12 |
14 | Hendrik Münstermann | Radlabor 🚀 | 12 |
15 | Amélie Hild | RSG Gießen Biehler | 11 |
16 | Philipp Kipphan | Bikemates Frankfurt | 10 |
17 | Christian Senzel | eigentlich bums | 9 |
18 | Johannes Rosenberger | Team Komument | 9 |
19 | Pascal || GELATO RIDING CLUB | Gelato Riding Club | 8 |
20 | Nils Freytag | RSG Gießen Biehler | 7 |
21 | Chris topher | Dribbdebach Racing Team | 7 |
22 | Matthias Fischer | Ohne Team | 5 |
23 | Lars S | Team Komument | 3 |
24 | Guy Incognito | VC Frankfurt | 2 |
25 | Kevin K | 2 | |
26 | Kim Sta | Bikemates Frankfurt | 0 |
27 | Marcel Matte | Gravel KOMbo | 0 |
28 | Fabian Schöneck | 0 | |
29 | Marian Müller | Bikemates Frankfurt | 0 |
30 | Chris Häfner | Gravel KOMbo | 0 |
31 | Kirsten Krauthäuser | Eintracht Frankfurt Radsport | 0 |
32 | Linn Tonic | CyclingBusBabes | 0 |
33 | Nini am Main 🍭🐾 | CyclingBusBabes | 0 |
34 | Georg Heckens | Eintracht Frankfurt Radsport | 0 |
35 | Jens Strubel | Flamme Rouge | 0 |
36 | Daniel M. | 0 | |
37 | Hassu Nochalle | the decrepits | 0 |
38 | Max Meyer | Team Coach Palina | 0 |
39 | Niklas Reinhardt | 0 | |
40 | Diana Steffenhagen | Team Coach Palina | 0 |
41 | Christian Biehl | Spiridon Frankfurt | 0 |
42 | Stefanie Thiessen | Flamme Rouge | 0 |
43 | jan kramer | Ohne Team | 0 |
44 | Sarah Neuhaus | Girlsride | 0 |
45 | Sebastian Brey | Ohne Team | 0 |
46 | Ann-Kathrin Ernst | Girlsride | 0 |
47 | Andreas K | 0 | |
48 | Goetz Grammerstorff | Team Coach Palina | 0 |
49 | Ronja D. | SUPERCIAO | 0 |
50 | Heike Brendemühl | Spiridon Frankfurt | 0 |
51 | Marco-Ken Möller 🇦🇪 | Spiridon Frankfurt | 0 |
52 | Yannick B. @fcuk_racing_team | FCUK Racing Team | 0 |
53 | Christoph Gilberg | VC Frankfurt | 0 |
54 | Manuel Greschek | Spiridon Frankfurt | 0 |
55 | Ronald Welz | Eintracht Frankfurt Versager die den Namen nicht würdig sind | 0 |
56 | Björn Alustahl | PITW! | 0 |
57 | Marc Schürmann | 0 | |
58 | Jay Cee | 0 | |
59 | christian schuller | Team Kunst und Krawall | 0 |
60 | Refried Wheels | PITW! | 0 |
61 | Miquel Amer-Montserrat | 0 | |
62 | N Nie | Radlabor 🚀 | 0 |
63 | Johannes Reining | Ohne Team | 0 |
64 | Christoph Gr | 0 | |
65 | Andreas Brozio VC Frankfurt | VC Frankfurt | 0 |
66 | Jonas Pilgrim | Flamme Rouge | 0 |
67 | Wade Weightman | 0 | |
68 | Angela Linzen | Team Coach Palina | 0 |
69 | Deni se | PITW! | 0 |
70 | Floris Baßner | Veletto | 0 |
71 | Benedikt Buschbeck | Veletto | 0 |
72 | Chris Forster | 0 | |
73 | Jochen Wehrheim | Immer spät dran | 0 |
74 | Stefan Aumüller | Immer spät dran | 0 |
75 | Dirk Motschenbacher | Eintracht Frankfurt Versager die den Namen nicht würdig sind | 0 |
76 | Lukas S. | Veletto | 0 |
77 | Coco Frö | Veletto | 0 |
78 | Chris Bittner | Team Komument | 0 |
79 | Rene Charbonneau | CrossFit Herzschlag | 0 |
80 | Franka La | VC Frankfurt | 0 |
81 | Carolin Lebzien | VC Frankfurt | 0 |
82 | Lothar Matzat 🐳 | Eintracht Frankfurt Radsport | 0 |
83 | Daniel Gronert | Altkönige | 0 |
84 | Johannes Kaufmann | RSG Frankfurt | 0 |
85 | Liesa J. | Team Rödelhausen | 0 |
86 | P V | 0 | |
87 | Palina Dubino | Team Coach Palina | 0 |
88 | Lena Nikolakis | Flamme Rouge | 0 |
89 | Thomas John | Team Rödelhausen | 0 |
90 | Ingo Wa. | Team Coach Palina | 0 |
91 | Annika Maria | Immer spät dran | 0 |
TEAMwertung
Mindestens zwei Mitglieder erforderlich. Die zwei schnellsten werden gewertet. (Unabhängig vom Geschlecht)# | Verein | Zeit |
---|---|---|
1 | VC Frankfurt | 52:21 |
2 | Team Ballern | 56:30 |
3 | eigentlich bums | 56:46 |
4 | Gelato Riding Club | 1:01:09 |
5 | Frankfurts Finest Messengers Racing Team | 1:03:02 |
6 | Team Komument | 1:03:20 |
7 | Bikemates Frankfurt | 1:09:35 |
8 | 1:09:35 | |
9 | Ohne Team | 1:09:58 |
10 | Eintracht Frankfurt Radsport | 1:11:22 |
11 | Spiridon Frankfurt | 1:11:29 |
12 | Team Coach Palina | 1:13:49 |
13 | Gravel KOMbo | 1:14:38 |
14 | RSG Gießen Biehler | 1:19:14 |
15 | CyclingBusBabes | 1:20:57 |
16 | Flamme Rouge | 1:21:06 |
17 | Team Rödelhausen | 1:30:21 |
18 | Girlsride | 1:32:14 |
19 | Veletto | 2:01:59 |
20 | PITW! | 2:18:13 |
Segmente
Auf Strava ansehen
# | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Heiko R. | VC Frankfurt | 4:40 |
2 | Joel Braun | VC Frankfurt | 4:46 |
3 | Simon Baus | Team Ballern | 4:48 |
4 | Lukas Cave | Team Ballern | 4:48 |
5 | Jacob Liebs | VC Frankfurt | 5:02 |
6 | Thomas Schröter | eigentlich bums | 5:02 |
7 | Christian Senzel | eigentlich bums | 5:02 |
8 | Moe R. | eigentlich bums | 5:03 |
9 | Matthias Fischer | Ohne Team | 5:06 |
10 | Martin Work | Frankfurts Finest Messengers Racing Team | 5:08 |
11 | Jens Strubel | Flamme Rouge | 5:17 |
12 | Philipp Kipphan | Bikemates Frankfurt | 5:24 |
13 | Marvin Schönauer | Gelato Riding Club | 5:27 |
14 | Frank Lennert | Frankfurts Finest Messengers Racing Team | 5:33 |
15 | Tobias von der Heid | Gelato Riding Club | 5:34 |
16 | Guy Incognito | VC Frankfurt | 5:38 |
17 | Johannes Rosenberger | Team Komument | 5:41 |
18 | Gunnar Tri | Gelato Riding Club | 5:49 |
19 | Marcel Matte | Gravel KOMbo | 5:51 |
20 | Chris Häfner | Gravel KOMbo | 5:52 |
21 | Jörn Bckltc | VC Frankfurt | 5:57 |
22 | Heike Brendemühl | Spiridon Frankfurt | 5:58 |
23 | Kevin K | 5:59 | |
24 | Max Meyer | Team Coach Palina | 6:00 |
25 | Amélie Hild | RSG Gießen Biehler | 6:00 |
26 | Christian Biehl | Spiridon Frankfurt | 6:01 |
27 | Pascal || GELATO RIDING CLUB | Gelato Riding Club | 6:05 |
28 | Johannes Kaufmann | RSG Frankfurt | 6:07 |
29 | Diana Steffenhagen | Team Coach Palina | 6:08 |
30 | Marian Müller | Bikemates Frankfurt | 6:09 |
31 | Kim Sta | Bikemates Frankfurt | 6:09 |
32 | Kirsten Krauthäuser | Eintracht Frankfurt Radsport | 6:09 |
33 | Chris Bittner | Team Komument | 6:10 |
34 | Niklas Reinhardt | 6:11 | |
35 | Chris topher | Dribbdebach Racing Team | 6:13 |
36 | Daniel M. | 6:16 | |
37 | Hassu Nochalle | the decrepits | 6:17 |
38 | Stefanie Thiessen | Flamme Rouge | 6:18 |
39 | Yannick B. @fcuk_racing_team | FCUK Racing Team | 6:18 |
40 | Christoph Gilberg | VC Frankfurt | 6:18 |
41 | Goetz Grammerstorff | Team Coach Palina | 6:23 |
42 | Andreas K | 6:23 | |
43 | Fabian Schöneck | 6:30 | |
44 | Georg Heckens | Eintracht Frankfurt Radsport | 6:35 |
45 | Jay Cee | 6:35 | |
46 | Marc Schürmann | 6:36 | |
47 | Ronja D. | SUPERCIAO | 6:45 |
48 | Johannes Reining | Ohne Team | 6:58 |
49 | Linn Tonic | CyclingBusBabes | 7:01 |
50 | Nils Freytag | RSG Gießen Biehler | 7:04 |
51 | Nini am Main 🍭🐾 | CyclingBusBabes | 7:05 |
52 | Jochen Wehrheim | Immer spät dran | 7:12 |
53 | Stefan Aumüller | Immer spät dran | 7:17 |
54 | christian schuller | Team Kunst und Krawall | 7:17 |
55 | N Nie | Radlabor 🚀 | 7:27 |
56 | Ann-Kathrin Ernst | Girlsride | 7:27 |
57 | Ronald Welz | Eintracht Frankfurt Versager die den Namen nicht würdig sind | 7:28 |
58 | Sarah Neuhaus | Girlsride | 7:30 |
59 | Marco-Ken Möller 🇦🇪 | Spiridon Frankfurt | 7:33 |
60 | Dirk Motschenbacher | Eintracht Frankfurt Versager die den Namen nicht würdig sind | 7:36 |
61 | Miquel Amer-Montserrat | 7:38 | |
62 | Chris Forster | 7:42 | |
63 | Manuel Greschek | Spiridon Frankfurt | 7:44 |
64 | Daniel Gronert | Altkönige | 7:46 |
65 | Christoph Gr | 7:54 | |
66 | jan kramer | Ohne Team | 8:02 |
67 | Lena Nikolakis | Flamme Rouge | 8:04 |
68 | Sebastian Brey | Ohne Team | 8:05 |
69 | P V | 8:10 | |
70 | Refried Wheels | PITW! | 8:12 |
71 | Franka La | VC Frankfurt | 8:14 |
72 | Thomas John | Team Rödelhausen | 8:15 |
73 | Lars S | Team Komument | 8:18 |
74 | Deni se | PITW! | 8:18 |
75 | Carolin Lebzien | VC Frankfurt | 8:19 |
76 | Liesa J. | Team Rödelhausen | 8:20 |
77 | Björn Alustahl | PITW! | 8:22 |
78 | Palina Dubino | Team Coach Palina | 9:01 |
79 | Ingo Wa. | Team Coach Palina | 9:02 |
80 | Rene Charbonneau | CrossFit Herzschlag | 9:10 |
81 | Angela Linzen | Team Coach Palina | 10:59 |
82 | Floris Baßner | Veletto | 12:44 |
83 | Lukas S. | Veletto | 12:51 |
84 | Coco Frö | Veletto | 12:54 |
85 | Benedikt Buschbeck | Veletto | 12:58 |
Auf Strava ansehen
# | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Heiko R. | VC Frankfurt | 4:20 |
2 | Joel Braun | VC Frankfurt | 4:33 |
3 | Thomas Schröter | eigentlich bums | 4:38 |
4 | Moe R. | eigentlich bums | 4:38 |
5 | Christian Senzel | eigentlich bums | 4:39 |
6 | Jacob Liebs | VC Frankfurt | 4:44 |
7 | Guy Incognito | VC Frankfurt | 4:45 |
8 | Johannes Rosenberger | Team Komument | 4:51 |
9 | Marvin Schönauer | Gelato Riding Club | 4:59 |
10 | Jens Strubel | Flamme Rouge | 4:59 |
11 | Tobias von der Heid | Gelato Riding Club | 5:01 |
12 | Amélie Hild | RSG Gießen Biehler | 5:15 |
13 | Chris Bittner | Team Komument | 5:23 |
14 | Simon Baus | Team Ballern | 5:23 |
15 | Heike Brendemühl | Spiridon Frankfurt | 5:23 |
16 | Pascal || GELATO RIDING CLUB | Gelato Riding Club | 5:27 |
17 | Yannick B. @fcuk_racing_team | FCUK Racing Team | 5:27 |
18 | Lukas Cave | Team Ballern | 5:40 |
19 | Kevin K | 5:41 | |
20 | Hassu Nochalle | the decrepits | 5:45 |
21 | Thomas John | Team Rödelhausen | 5:46 |
22 | Christoph Gilberg | VC Frankfurt | 5:49 |
23 | Jörn Bckltc | VC Frankfurt | 5:50 |
24 | Goetz Grammerstorff | Team Coach Palina | 5:51 |
25 | Andreas K | 5:51 | |
26 | Gunnar Tri | Gelato Riding Club | 5:53 |
27 | Stefanie Thiessen | Flamme Rouge | 6:03 |
28 | Marc Schürmann | 6:03 | |
29 | Jay Cee | 6:05 | |
30 | Johannes Kaufmann | RSG Frankfurt | 6:11 |
31 | Linn Tonic | CyclingBusBabes | 6:12 |
32 | Nini am Main 🍭🐾 | CyclingBusBabes | 6:12 |
33 | Fabian Schöneck | 6:15 | |
34 | Johannes Reining | Ohne Team | 6:22 |
35 | Andreas Brozio VC Frankfurt | VC Frankfurt | 6:25 |
36 | Marcel Matte | Gravel KOMbo | 6:29 |
37 | Chris Häfner | Gravel KOMbo | 6:31 |
38 | Ronja D. | SUPERCIAO | 6:34 |
39 | Christoph Gr | 6:36 | |
40 | christian schuller | Team Kunst und Krawall | 6:38 |
41 | Christian Biehl | Spiridon Frankfurt | 6:40 |
42 | Philipp Kipphan | Bikemates Frankfurt | 6:41 |
43 | Manuel Greschek | Spiridon Frankfurt | 6:41 |
44 | Marco-Ken Möller 🇦🇪 | Spiridon Frankfurt | 6:43 |
45 | Daniel M. | 6:43 | |
46 | Dirk Motschenbacher | Eintracht Frankfurt Versager die den Namen nicht würdig sind | 6:47 |
47 | Miquel Amer-Montserrat | 6:48 | |
48 | N Nie | Radlabor 🚀 | 6:48 |
49 | Martin Work | Frankfurts Finest Messengers Racing Team | 6:50 |
50 | Frank Lennert | Frankfurts Finest Messengers Racing Team | 6:51 |
51 | Kim Sta | Bikemates Frankfurt | 6:53 |
52 | Marian Müller | Bikemates Frankfurt | 6:54 |
53 | Chris Forster | 6:57 | |
54 | Kirsten Krauthäuser | Eintracht Frankfurt Radsport | 7:00 |
55 | Chris topher | Dribbdebach Racing Team | 7:03 |
56 | Lena Nikolakis | Flamme Rouge | 7:13 |
57 | Lothar Matzat 🐳 | Eintracht Frankfurt Radsport | 7:14 |
58 | Nils Freytag | RSG Gießen Biehler | 7:17 |
59 | Daniel Gronert | Altkönige | 7:17 |
60 | Georg Heckens | Eintracht Frankfurt Radsport | 7:23 |
61 | Lars S | Team Komument | 7:26 |
62 | Liesa J. | Team Rödelhausen | 7:41 |
63 | Carolin Lebzien | VC Frankfurt | 7:43 |
64 | Palina Dubino | Team Coach Palina | 7:44 |
65 | Franka La | VC Frankfurt | 7:45 |
66 | Ingo Wa. | Team Coach Palina | 7:46 |
67 | P V | 7:53 | |
68 | Matthias Fischer | Ohne Team | 8:00 |
69 | Ann-Kathrin Ernst | Girlsride | 8:02 |
70 | Diana Steffenhagen | Team Coach Palina | 8:04 |
71 | Sarah Neuhaus | Girlsride | 8:05 |
72 | Niklas Reinhardt | 8:05 | |
73 | Rene Charbonneau | CrossFit Herzschlag | 8:08 |
74 | Max Meyer | Team Coach Palina | 8:08 |
75 | Stefan Aumüller | Immer spät dran | 8:21 |
76 | Jochen Wehrheim | Immer spät dran | 8:22 |
77 | Deni se | PITW! | 8:22 |
78 | Björn Alustahl | PITW! | 8:22 |
79 | Refried Wheels | PITW! | 8:26 |
80 | Benedikt Buschbeck | Veletto | 8:47 |
81 | Lukas S. | Veletto | 8:48 |
82 | Floris Baßner | Veletto | 8:48 |
83 | Coco Frö | Veletto | 8:50 |
84 | Angela Linzen | Team Coach Palina | 9:37 |
85 | Sebastian Brey | Ohne Team | 10:04 |
86 | jan kramer | Ohne Team | 10:07 |
87 | Ronald Welz | Eintracht Frankfurt Versager die den Namen nicht würdig sind | 12:23 |
Auf Strava ansehen
# | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Heiko R. | VC Frankfurt | 4:18 |
2 | Joel Braun | VC Frankfurt | 4:22 |
3 | Johannes Rosenberger | Team Komument | 4:30 |
4 | Thomas Schröter | eigentlich bums | 4:31 |
5 | Moe R. | eigentlich bums | 4:31 |
6 | Matthias Fischer | Ohne Team | 4:31 |
7 | Simon Baus | Team Ballern | 4:32 |
8 | Tobias von der Heid | Gelato Riding Club | 4:38 |
9 | Marvin Schönauer | Gelato Riding Club | 4:39 |
10 | Lukas Cave | Team Ballern | 4:44 |
11 | Frank Lennert | Frankfurts Finest Messengers Racing Team | 4:45 |
12 | Martin Work | Frankfurts Finest Messengers Racing Team | 4:46 |
13 | Jacob Liebs | VC Frankfurt | 4:47 |
14 | Philipp Kipphan | Bikemates Frankfurt | 4:51 |
15 | Jens Strubel | Flamme Rouge | 4:58 |
16 | Georg Heckens | Eintracht Frankfurt Radsport | 5:00 |
17 | Chris topher | Dribbdebach Racing Team | 5:01 |
18 | Kevin K | 5:02 | |
19 | Diana Steffenhagen | Team Coach Palina | 5:05 |
20 | Amélie Hild | RSG Gießen Biehler | 5:06 |
21 | Pascal || GELATO RIDING CLUB | Gelato Riding Club | 5:13 |
22 | Guy Incognito | VC Frankfurt | 5:15 |
23 | Gunnar Tri | Gelato Riding Club | 5:18 |
24 | Johannes Reining | Ohne Team | 5:23 |
25 | Kirsten Krauthäuser | Eintracht Frankfurt Radsport | 5:26 |
26 | Niklas Reinhardt | 5:29 | |
27 | Max Meyer | Team Coach Palina | 5:29 |
28 | Goetz Grammerstorff | Team Coach Palina | 5:30 |
29 | Kim Sta | Bikemates Frankfurt | 5:31 |
30 | Chris Bittner | Team Komument | 5:34 |
31 | Johannes Kaufmann | RSG Frankfurt | 5:35 |
32 | Chris Häfner | Gravel KOMbo | 5:36 |
33 | Heike Brendemühl | Spiridon Frankfurt | 5:39 |
34 | Marcel Matte | Gravel KOMbo | 5:41 |
35 | Miquel Amer-Montserrat | 5:44 | |
36 | Marian Müller | Bikemates Frankfurt | 5:46 |
37 | Lars S | Team Komument | 5:47 |
38 | Yannick B. @fcuk_racing_team | FCUK Racing Team | 5:48 |
39 | Nils Freytag | RSG Gießen Biehler | 5:49 |
40 | Hassu Nochalle | the decrepits | 5:52 |
41 | Christoph Gilberg | VC Frankfurt | 5:55 |
42 | Stefanie Thiessen | Flamme Rouge | 5:58 |
43 | Daniel M. | 6:04 | |
44 | Thomas John | Team Rödelhausen | 6:04 |
45 | Lena Nikolakis | Flamme Rouge | 6:05 |
46 | Ronja D. | SUPERCIAO | 6:15 |
47 | Fabian Schöneck | 6:18 | |
48 | Linn Tonic | CyclingBusBabes | 6:20 |
49 | Nini am Main 🍭🐾 | CyclingBusBabes | 6:27 |
50 | Andreas Brozio VC Frankfurt | VC Frankfurt | 6:28 |
51 | Marco-Ken Möller 🇦🇪 | Spiridon Frankfurt | 6:32 |
52 | Christian Biehl | Spiridon Frankfurt | 6:34 |
53 | Manuel Greschek | Spiridon Frankfurt | 6:36 |
54 | Marc Schürmann | 6:44 | |
55 | Sarah Neuhaus | Girlsride | 6:45 |
56 | Jay Cee | 6:46 | |
57 | Ann-Kathrin Ernst | Girlsride | 6:47 |
58 | Andreas K | 6:49 | |
59 | Sebastian Brey | Ohne Team | 6:51 |
60 | jan kramer | Ohne Team | 6:54 |
61 | Ronald Welz | Eintracht Frankfurt Versager die den Namen nicht würdig sind | 6:59 |
62 | Daniel Gronert | Altkönige | 7:09 |
63 | Carolin Lebzien | VC Frankfurt | 7:23 |
64 | Lothar Matzat 🐳 | Eintracht Frankfurt Radsport | 7:23 |
65 | Liesa J. | Team Rödelhausen | 7:28 |
66 | Franka La | VC Frankfurt | 7:28 |
67 | Jörn Bckltc | VC Frankfurt | 7:42 |
68 | Chris Forster | 7:53 | |
69 | Christoph Gr | 8:05 | |
70 | Ingo Wa. | Team Coach Palina | 8:29 |
71 | Christian Senzel | eigentlich bums | 8:30 |
72 | Palina Dubino | Team Coach Palina | 8:33 |
73 | N Nie | Radlabor 🚀 | 8:44 |
74 | Stefan Aumüller | Immer spät dran | 9:07 |
75 | P V | 9:07 | |
76 | Jochen Wehrheim | Immer spät dran | 9:08 |
77 | Annika Maria | Immer spät dran | 9:18 |
78 | Dirk Motschenbacher | Eintracht Frankfurt Versager die den Namen nicht würdig sind | 9:22 |
79 | Lukas S. | Veletto | 9:22 |
80 | Benedikt Buschbeck | Veletto | 9:23 |
81 | Coco Frö | Veletto | 9:23 |
82 | Floris Baßner | Veletto | 9:27 |
83 | Deni se | PITW! | 12:33 |
84 | Björn Alustahl | PITW! | 12:41 |
85 | Angela Linzen | Team Coach Palina | 12:42 |
86 | christian schuller | Team Kunst und Krawall | 12:45 |
87 | Refried Wheels | PITW! | 12:47 |
88 | Rene Charbonneau | CrossFit Herzschlag | 27:28 |
Auf Strava ansehen
# | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Heiko R. | VC Frankfurt | 8:27 |
2 | Moe R. | eigentlich bums | 8:51 |
3 | Joel Braun | VC Frankfurt | 8:53 |
4 | Jacob Liebs | VC Frankfurt | 8:57 |
5 | Jens Strubel | Flamme Rouge | 8:58 |
6 | Matthias Fischer | Ohne Team | 9:06 |
7 | Lukas Cave | Team Ballern | 9:17 |
8 | Johannes Rosenberger | Team Komument | 9:19 |
9 | Tobias von der Heid | Gelato Riding Club | 9:31 |
10 | Simon Baus | Team Ballern | 9:34 |
11 | Philipp Kipphan | Bikemates Frankfurt | 9:35 |
12 | Marvin Schönauer | Gelato Riding Club | 9:38 |
13 | Daniel M. | 9:46 | |
14 | Amélie Hild | RSG Gießen Biehler | 9:48 |
15 | Guy Incognito | VC Frankfurt | 9:51 |
16 | Frank Lennert | Frankfurts Finest Messengers Racing Team | 9:54 |
17 | Diana Steffenhagen | Team Coach Palina | 10:02 |
18 | Thomas Schröter | eigentlich bums | 10:05 |
19 | Martin Work | Frankfurts Finest Messengers Racing Team | 10:08 |
20 | Christian Senzel | eigentlich bums | 10:19 |
21 | Georg Heckens | Eintracht Frankfurt Radsport | 10:29 |
22 | Gunnar Tri | Gelato Riding Club | 10:40 |
23 | Kevin K | 10:43 | |
24 | Christian Biehl | Spiridon Frankfurt | 10:56 |
25 | Jörn Bckltc | VC Frankfurt | 11:00 |
26 | Pascal || GELATO RIDING CLUB | Gelato Riding Club | 11:05 |
27 | Heike Brendemühl | Spiridon Frankfurt | 11:08 |
28 | Kim Sta | Bikemates Frankfurt | 11:13 |
29 | Christoph Gilberg | VC Frankfurt | 11:15 |
30 | Marian Müller | Bikemates Frankfurt | 11:18 |
