Die 40 km lange Strecke führt von Waldstadion Richtung Süden bis zum Langener Waldsee. Segmente sowie Sprints wechseln sich in hoher Taktung ab und sorgen auf der schönen Strecke für die nötige Abwechslung. Landschaftliches Highlight ist der schöne Oberwaldsee, den ihr im dritten Segment umrundet. Die Ostgrube am Langener Waldsee ist auch fahrtechnisch eine kleine Herausforderung. Nach diesem letzten Segment gibt es dann noch drei Sprints, in denen Bonussekunden gesammelt werden können, um vielleicht noch einen Platz gutzumachen.
20. 02 - 21. 02
06:00 - 18:00
06:00 - 18:00
Für dich kostenlos!
14.68 km
10 Segmente
5 Segmente
GESAMTwertung (M)
# | Name | Verein | Zeit (Zeigtuschrift durch Sprintwertung) |
---|---|---|---|
1 | Heiko R. | VC Frankfurt | 25:21 (44) |
2 | Joel Braun | VC Frankfurt | 27:00 (74) |
3 | Moe R. | eigentlich bums | 27:35 (43) |
4 | Jacob Liebs | VC Frankfurt | 27:47 (27) |
5 | Lukas Cave | Team Ballern | 28:12 (65) |
6 | Simon Baus | Team Ballern | 28:18 (59) |
7 | Johannes Rosenberger | Team Komument | 28:37 (11) |
8 | Jens Strubel | Flamme Rouge | 28:53 |
9 | Thomas Schröter | eigentlich bums | 29:11 (29) |
10 | Tobias von der Heid | Gelato Riding Club | 30:06 (14) |
11 | Marvin Schönauer | Gelato Riding Club | 31:02 (19) |
12 | Martin Work | Frankfurts Finest Messengers Racing Team | 31:15 (41) |
13 | Matthias Fischer | Ohne Team | 31:45 (6) |
14 | Frank Lennert | Frankfurts Finest Messengers Racing Team | 31:46 (23) |
15 | Guy Incognito | VC Frankfurt | 31:58 (2) |
16 | Philipp Kipphan | Bikemates Frankfurt | 33:12 (11) |
17 | Pascal || GELATO RIDING CLUB | Gelato Riding Club | 33:27 (8) |
18 | Gunnar Tri | Gelato Riding Club | 33:41 (13) |
19 | Kevin K | 34:03 (3) | |
20 | Christian Senzel | eigentlich bums | 34:15 (9) |
21 | Chris Bittner | Team Komument | 34:41 |
22 | Chris topher | Dribbdebach Racing Team | 34:42 (7) |
23 | Georg Heckens | Eintracht Frankfurt Radsport | 35:01 |
24 | Jörn Bckltc | VC Frankfurt | 35:03 (67) |
25 | Daniel M. | 35:31 | |
26 | Christoph Gilberg | VC Frankfurt | 35:43 |
27 | Christian Biehl | Spiridon Frankfurt | 36:04 (1) |
28 | Hassu Nochalle | the decrepits | 36:28 |
29 | Chris Häfner | Gravel KOMbo | 36:35 |
30 | Yannick B. @fcuk_racing_team | FCUK Racing Team | 36:35 |
31 | Marian Müller | Bikemates Frankfurt | 36:59 |
32 | Marcel Matte | Gravel KOMbo | 38:03 |
33 | Johannes Kaufmann | RSG Frankfurt | 38:11 |
34 | Johannes Reining | Ohne Team | 38:12 |
35 | Andreas K | 38:17 | |
36 | Fabian Schöneck | 38:22 | |
37 | Goetz Grammerstorff | Team Coach Palina | 38:51 |
38 | Max Meyer | Team Coach Palina | 40:20 |
39 | Thomas John | Team Rödelhausen | 40:25 |
40 | Niklas Reinhardt | 40:25 | |
41 | Lars S | Team Komument | 41:19 (3) |
42 | Jay Cee | 41:43 | |
43 | Marc Schürmann | 41:50 | |
44 | jan kramer | Ohne Team | 44:10 |
45 | Miquel Amer-Montserrat | 45:19 | |
46 | Christoph Gr | 46:27 | |
47 | Marco-Ken Möller 🇦🇪 | Spiridon Frankfurt | 47:06 |
48 | Manuel Greschek | Spiridon Frankfurt | 47:20 |
49 | Nils Freytag | RSG Gießen Biehler | 47:24 (9) |
50 | Chris Forster | 48:00 | |
51 | Sebastian Brey | Ohne Team | 49:09 |
52 | christian schuller | Team Kunst und Krawall | 50:34 |
53 | Ronald Welz | Eintracht Frankfurt Versager die den Namen nicht würdig sind | 50:45 |
54 | P V | 53:33 | |
55 | Ingo Wa. | Team Coach Palina | 53:47 |
56 | Daniel Gronert | Altkönige | 56:31 |
57 | Floris Baßner | Veletto | 1:00:57 |
58 | Lukas S. | Veletto | 1:01:02 |
59 | Benedikt Buschbeck | Veletto | 1:01:09 |
60 | Refried Wheels | PITW! | 1:09:03 |
61 | Björn Alustahl | PITW! | 1:09:10 |
SPRINTwertung (M)
# | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Joel Braun | VC Frankfurt | 74 |
2 | Jörn Bckltc | VC Frankfurt | 67 |
3 | Lukas Cave | Team Ballern | 65 |
4 | Simon Baus | Team Ballern | 59 |
5 | Heiko R. | VC Frankfurt | 44 |
6 | Moe R. | eigentlich bums | 43 |
7 | Martin Work | Frankfurts Finest Messengers Racing Team | 41 |
8 | Thomas Schröter | eigentlich bums | 29 |
9 | Jacob Liebs | VC Frankfurt | 27 |
10 | Frank Lennert | Frankfurts Finest Messengers Racing Team | 23 |
11 | Marvin Schönauer | Gelato Riding Club | 19 |
12 | Tobias von der Heid | Gelato Riding Club | 14 |
13 | Gunnar Tri | Gelato Riding Club | 13 |
14 | Hendrik Münstermann | Radlabor 🚀 | 12 |
15 | Johannes Rosenberger | Team Komument | 11 |
16 | Philipp Kipphan | Bikemates Frankfurt | 11 |
17 | Christian Senzel | eigentlich bums | 9 |
18 | Nils Freytag | RSG Gießen Biehler | 9 |
19 | Pascal || GELATO RIDING CLUB | Gelato Riding Club | 8 |
20 | Chris topher | Dribbdebach Racing Team | 7 |
21 | Matthias Fischer | Ohne Team | 6 |
22 | Kevin K | 3 | |
23 | Lars S | Team Komument | 3 |
24 | Guy Incognito | VC Frankfurt | 2 |
25 | Christian Biehl | Spiridon Frankfurt | 1 |
26 | Marcel Matte | Gravel KOMbo | 0 |
27 | Fabian Schöneck | 0 | |
28 | Marian Müller | Bikemates Frankfurt | 0 |
29 | Chris Häfner | Gravel KOMbo | 0 |
30 | Georg Heckens | Eintracht Frankfurt Radsport | 0 |
31 | Jens Strubel | Flamme Rouge | 0 |
32 | Daniel M. | 0 | |
33 | Hassu Nochalle | the decrepits | 0 |
34 | Max Meyer | Team Coach Palina | 0 |
35 | Niklas Reinhardt | 0 | |
36 | jan kramer | Ohne Team | 0 |
37 | Sebastian Brey | Ohne Team | 0 |
38 | Andreas K | 0 | |
39 | Goetz Grammerstorff | Team Coach Palina | 0 |
40 | Marco-Ken Möller 🇦🇪 | Spiridon Frankfurt | 0 |
41 | Yannick B. @fcuk_racing_team | FCUK Racing Team | 0 |
42 | Christoph Gilberg | VC Frankfurt | 0 |
43 | Manuel Greschek | Spiridon Frankfurt | 0 |
44 | Ronald Welz | Eintracht Frankfurt Versager die den Namen nicht würdig sind | 0 |
45 | Björn Alustahl | PITW! | 0 |
46 | Marc Schürmann | 0 | |
47 | Jay Cee | 0 | |
48 | christian schuller | Team Kunst und Krawall | 0 |
49 | Refried Wheels | PITW! | 0 |
50 | Miquel Amer-Montserrat | 0 | |
51 | Johannes Reining | Ohne Team | 0 |
52 | Christoph Gr | 0 | |
53 | Andreas Brozio VC Frankfurt | VC Frankfurt | 0 |
54 | Jonas Pilgrim | Flamme Rouge | 0 |
55 | Wade Weightman | 0 | |
56 | Floris Baßner | Veletto | 0 |
57 | Benedikt Buschbeck | Veletto | 0 |
58 | Chris Forster | 0 | |
59 | Jochen Wehrheim | Immer spät dran | 0 |
60 | Stefan Aumüller | Immer spät dran | 0 |
61 | Dirk Motschenbacher | Eintracht Frankfurt Versager die den Namen nicht würdig sind | 0 |
62 | Lukas S. | Veletto | 0 |
63 | Chris Bittner | Team Komument | 0 |
64 | Rene Charbonneau | CrossFit Herzschlag | 0 |
65 | Lothar Matzat 🐳 | Eintracht Frankfurt Radsport | 0 |
66 | Daniel Gronert | Altkönige | 0 |
67 | Johannes Kaufmann | RSG Frankfurt | 0 |
68 | P V | 0 | |
69 | Thomas John | Team Rödelhausen | 0 |
70 | Ingo Wa. | Team Coach Palina | 0 |
TEAMwertung
Mindestens zwei Mitglieder erforderlich. Die zwei schnellsten werden gewertet. (Unabhängig vom Geschlecht)# | Verein | Zeit |
---|---|---|
1 | VC Frankfurt | 52:21 |
2 | Team Ballern | 56:30 |
3 | eigentlich bums | 56:46 |
4 | Gelato Riding Club | 1:01:08 |
5 | Frankfurts Finest Messengers Racing Team | 1:03:01 |
6 | Team Komument | 1:03:18 |
7 | 1:09:34 | |
8 | Ohne Team | 1:09:57 |
9 | Bikemates Frankfurt | 1:10:11 |
10 | Gravel KOMbo | 1:14:38 |
11 | Team Coach Palina | 1:19:11 |
12 | Spiridon Frankfurt | 1:23:10 |
13 | Veletto | 2:01:59 |
14 | PITW! | 2:18:13 |
Segmente
Auf Strava ansehen
# | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Heiko R. | VC Frankfurt | 4:40 |
2 | Joel Braun | VC Frankfurt | 4:46 |
3 | Simon Baus | Team Ballern | 4:48 |
4 | Lukas Cave | Team Ballern | 4:48 |
5 | Jacob Liebs | VC Frankfurt | 5:02 |
6 | Thomas Schröter | eigentlich bums | 5:02 |
7 | Christian Senzel | eigentlich bums | 5:02 |
8 | Moe R. | eigentlich bums | 5:03 |
9 | Matthias Fischer | Ohne Team | 5:06 |
10 | Martin Work | Frankfurts Finest Messengers Racing Team | 5:08 |
11 | Jens Strubel | Flamme Rouge | 5:17 |
12 | Philipp Kipphan | Bikemates Frankfurt | 5:24 |
13 | Marvin Schönauer | Gelato Riding Club | 5:27 |
14 | Frank Lennert | Frankfurts Finest Messengers Racing Team | 5:33 |
15 | Tobias von der Heid | Gelato Riding Club | 5:34 |
16 | Guy Incognito | VC Frankfurt | 5:38 |
17 | Johannes Rosenberger | Team Komument | 5:41 |
18 | Gunnar Tri | Gelato Riding Club | 5:49 |
19 | Marcel Matte | Gravel KOMbo | 5:51 |
20 | Chris Häfner | Gravel KOMbo | 5:52 |
21 | Jörn Bckltc | VC Frankfurt | 5:57 |
22 | Kevin K | 5:59 | |
23 | Max Meyer | Team Coach Palina | 6:00 |
24 | Christian Biehl | Spiridon Frankfurt | 6:01 |
25 | Pascal || GELATO RIDING CLUB | Gelato Riding Club | 6:05 |
26 | Johannes Kaufmann | RSG Frankfurt | 6:07 |
27 | Marian Müller | Bikemates Frankfurt | 6:09 |
28 | Chris Bittner | Team Komument | 6:10 |
29 | Niklas Reinhardt | 6:11 | |
30 | Chris topher | Dribbdebach Racing Team | 6:13 |
31 | Daniel M. | 6:16 | |
32 | Hassu Nochalle | the decrepits | 6:17 |
33 | Yannick B. @fcuk_racing_team | FCUK Racing Team | 6:18 |
34 | Christoph Gilberg | VC Frankfurt | 6:18 |
35 | Goetz Grammerstorff | Team Coach Palina | 6:23 |
36 | Andreas K | 6:23 | |
37 | Fabian Schöneck | 6:30 | |
38 | Georg Heckens | Eintracht Frankfurt Radsport | 6:35 |
39 | Jay Cee | 6:35 | |
40 | Marc Schürmann | 6:36 | |
41 | Johannes Reining | Ohne Team | 6:58 |
42 | Nils Freytag | RSG Gießen Biehler | 7:04 |
43 | Jochen Wehrheim | Immer spät dran | 7:12 |
44 | Stefan Aumüller | Immer spät dran | 7:17 |
45 | christian schuller | Team Kunst und Krawall | 7:17 |
46 | Ronald Welz | Eintracht Frankfurt Versager die den Namen nicht würdig sind | 7:28 |
47 | Marco-Ken Möller 🇦🇪 | Spiridon Frankfurt | 7:33 |
48 | Dirk Motschenbacher | Eintracht Frankfurt Versager die den Namen nicht würdig sind | 7:36 |
49 | Miquel Amer-Montserrat | 7:38 | |
50 | Chris Forster | 7:42 | |
51 | Manuel Greschek | Spiridon Frankfurt | 7:44 |
52 | Daniel Gronert | Altkönige | 7:46 |
53 | Christoph Gr | 7:54 | |
54 | jan kramer | Ohne Team | 8:02 |
55 | Sebastian Brey | Ohne Team | 8:05 |
56 | P V | 8:10 | |
57 | Refried Wheels | PITW! | 8:12 |
58 | Thomas John | Team Rödelhausen | 8:15 |
59 | Lars S | Team Komument | 8:18 |
60 | Björn Alustahl | PITW! | 8:22 |
61 | Ingo Wa. | Team Coach Palina | 9:02 |
62 | Rene Charbonneau | CrossFit Herzschlag | 9:10 |
63 | Floris Baßner | Veletto | 12:44 |
64 | Lukas S. | Veletto | 12:51 |
65 | Benedikt Buschbeck | Veletto | 12:58 |
Auf Strava ansehen
# | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Heiko R. | VC Frankfurt | 4:20 |
2 | Joel Braun | VC Frankfurt | 4:33 |
3 | Thomas Schröter | eigentlich bums | 4:38 |
4 | Moe R. | eigentlich bums | 4:38 |
5 | Christian Senzel | eigentlich bums | 4:39 |
6 | Jacob Liebs | VC Frankfurt | 4:44 |
7 | Guy Incognito | VC Frankfurt | 4:45 |
8 | Johannes Rosenberger | Team Komument | 4:51 |
9 | Marvin Schönauer | Gelato Riding Club | 4:59 |
10 | Jens Strubel | Flamme Rouge | 4:59 |
11 | Tobias von der Heid | Gelato Riding Club | 5:01 |
12 | Chris Bittner | Team Komument | 5:23 |
13 | Simon Baus | Team Ballern | 5:23 |
14 | Pascal || GELATO RIDING CLUB | Gelato Riding Club | 5:27 |
15 | Yannick B. @fcuk_racing_team | FCUK Racing Team | 5:27 |
16 | Lukas Cave | Team Ballern | 5:40 |
17 | Kevin K | 5:41 | |
18 | Hassu Nochalle | the decrepits | 5:45 |
19 | Thomas John | Team Rödelhausen | 5:46 |
20 | Christoph Gilberg | VC Frankfurt | 5:49 |
21 | Jörn Bckltc | VC Frankfurt | 5:50 |
22 | Goetz Grammerstorff | Team Coach Palina | 5:51 |
23 | Andreas K | 5:51 | |
24 | Gunnar Tri | Gelato Riding Club | 5:53 |
25 | Marc Schürmann | 6:03 | |
26 | Jay Cee | 6:05 | |
27 | Johannes Kaufmann | RSG Frankfurt | 6:11 |
28 | Fabian Schöneck | 6:15 | |
29 | Johannes Reining | Ohne Team | 6:22 |
30 | Andreas Brozio VC Frankfurt | VC Frankfurt | 6:25 |
31 | Marcel Matte | Gravel KOMbo | 6:29 |
32 | Chris Häfner | Gravel KOMbo | 6:31 |
33 | Christoph Gr | 6:36 | |
34 | christian schuller | Team Kunst und Krawall | 6:38 |
35 | Christian Biehl | Spiridon Frankfurt | 6:40 |
36 | Philipp Kipphan | Bikemates Frankfurt | 6:41 |
37 | Manuel Greschek | Spiridon Frankfurt | 6:41 |
38 | Marco-Ken Möller 🇦🇪 | Spiridon Frankfurt | 6:43 |
39 | Daniel M. | 6:43 | |
40 | Dirk Motschenbacher | Eintracht Frankfurt Versager die den Namen nicht würdig sind | 6:47 |
41 | Miquel Amer-Montserrat | 6:48 | |
42 | Martin Work | Frankfurts Finest Messengers Racing Team | 6:50 |
43 | Frank Lennert | Frankfurts Finest Messengers Racing Team | 6:51 |
44 | Marian Müller | Bikemates Frankfurt | 6:54 |
45 | Chris Forster | 6:57 | |
46 | Chris topher | Dribbdebach Racing Team | 7:03 |
47 | Lothar Matzat 🐳 | Eintracht Frankfurt Radsport | 7:14 |
48 | Nils Freytag | RSG Gießen Biehler | 7:17 |
49 | Daniel Gronert | Altkönige | 7:17 |
50 | Georg Heckens | Eintracht Frankfurt Radsport | 7:23 |
51 | Lars S | Team Komument | 7:26 |
52 | Ingo Wa. | Team Coach Palina | 7:46 |
53 | P V | 7:53 | |
54 | Matthias Fischer | Ohne Team | 8:00 |
55 | Niklas Reinhardt | 8:05 | |
56 | Rene Charbonneau | CrossFit Herzschlag | 8:08 |
57 | Max Meyer | Team Coach Palina | 8:08 |
58 | Stefan Aumüller | Immer spät dran | 8:21 |
59 | Jochen Wehrheim | Immer spät dran | 8:22 |
60 | Björn Alustahl | PITW! | 8:22 |
61 | Refried Wheels | PITW! | 8:26 |
62 | Benedikt Buschbeck | Veletto | 8:47 |
63 | Lukas S. | Veletto | 8:48 |
64 | Floris Baßner | Veletto | 8:48 |
65 | Sebastian Brey | Ohne Team | 10:04 |
66 | jan kramer | Ohne Team | 10:07 |
67 | Ronald Welz | Eintracht Frankfurt Versager die den Namen nicht würdig sind | 12:23 |
Auf Strava ansehen
# | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Heiko R. | VC Frankfurt | 4:18 |
2 | Joel Braun | VC Frankfurt | 4:22 |
3 | Johannes Rosenberger | Team Komument | 4:30 |
4 | Thomas Schröter | eigentlich bums | 4:31 |
5 | Moe R. | eigentlich bums | 4:31 |
6 | Matthias Fischer | Ohne Team | 4:31 |
7 | Simon Baus | Team Ballern | 4:32 |
8 | Tobias von der Heid | Gelato Riding Club | 4:38 |
9 | Marvin Schönauer | Gelato Riding Club | 4:39 |
10 | Lukas Cave | Team Ballern | 4:44 |
11 | Frank Lennert | Frankfurts Finest Messengers Racing Team | 4:45 |
12 | Martin Work | Frankfurts Finest Messengers Racing Team | 4:46 |
13 | Jacob Liebs | VC Frankfurt | 4:47 |
14 | Philipp Kipphan | Bikemates Frankfurt | 4:51 |
15 | Jens Strubel | Flamme Rouge | 4:58 |
16 | Georg Heckens | Eintracht Frankfurt Radsport | 5:00 |
17 | Chris topher | Dribbdebach Racing Team | 5:01 |
18 | Kevin K | 5:02 | |
19 | Pascal || GELATO RIDING CLUB | Gelato Riding Club | 5:13 |
20 | Guy Incognito | VC Frankfurt | 5:15 |
21 | Gunnar Tri | Gelato Riding Club | 5:18 |
22 | Johannes Reining | Ohne Team | 5:23 |
23 | Niklas Reinhardt | 5:29 | |
24 | Max Meyer | Team Coach Palina | 5:29 |
25 | Goetz Grammerstorff | Team Coach Palina | 5:30 |
26 | Chris Bittner | Team Komument | 5:34 |
27 | Johannes Kaufmann | RSG Frankfurt | 5:35 |
28 | Chris Häfner | Gravel KOMbo | 5:36 |
29 | Marcel Matte | Gravel KOMbo | 5:41 |
30 | Miquel Amer-Montserrat | 5:44 | |
31 | Marian Müller | Bikemates Frankfurt | 5:46 |
32 | Lars S | Team Komument | 5:47 |
33 | Yannick B. @fcuk_racing_team | FCUK Racing Team | 5:48 |
34 | Nils Freytag | RSG Gießen Biehler | 5:49 |
35 | Hassu Nochalle | the decrepits | 5:52 |
36 | Christoph Gilberg | VC Frankfurt | 5:55 |
37 | Daniel M. | 6:04 | |
38 | Thomas John | Team Rödelhausen | 6:04 |
39 | Fabian Schöneck | 6:18 | |
40 | Andreas Brozio VC Frankfurt | VC Frankfurt | 6:28 |
41 | Marco-Ken Möller 🇦🇪 | Spiridon Frankfurt | 6:32 |
42 | Christian Biehl | Spiridon Frankfurt | 6:34 |
43 | Manuel Greschek | Spiridon Frankfurt | 6:36 |
44 | Marc Schürmann | 6:44 | |
45 | Jay Cee | 6:46 | |
46 | Andreas K | 6:49 | |
47 | Sebastian Brey | Ohne Team | 6:51 |
48 | jan kramer | Ohne Team | 6:54 |
49 | Ronald Welz | Eintracht Frankfurt Versager die den Namen nicht würdig sind | 6:59 |
50 | Daniel Gronert | Altkönige | 7:09 |
51 | Lothar Matzat 🐳 | Eintracht Frankfurt Radsport | 7:23 |
52 | Jörn Bckltc | VC Frankfurt | 7:42 |
53 | Chris Forster | 7:53 | |
54 | Christoph Gr | 8:05 | |
55 | Ingo Wa. | Team Coach Palina | 8:29 |
56 | Christian Senzel | eigentlich bums | 8:30 |
57 | Stefan Aumüller | Immer spät dran | 9:07 |
58 | P V | 9:07 | |
59 | Jochen Wehrheim | Immer spät dran | 9:08 |
60 | Dirk Motschenbacher | Eintracht Frankfurt Versager die den Namen nicht würdig sind | 9:22 |
61 | Lukas S. | Veletto | 9:22 |
62 | Benedikt Buschbeck | Veletto | 9:23 |
63 | Floris Baßner | Veletto | 9:27 |
64 | Björn Alustahl | PITW! | 12:41 |
65 | christian schuller | Team Kunst und Krawall | 12:45 |
66 | Refried Wheels | PITW! | 12:47 |
67 | Rene Charbonneau | CrossFit Herzschlag | 27:28 |
Auf Strava ansehen
# | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Heiko R. | VC Frankfurt | 8:27 |
2 | Moe R. | eigentlich bums | 8:51 |
3 | Joel Braun | VC Frankfurt | 8:53 |
4 | Jacob Liebs | VC Frankfurt | 8:57 |
5 | Jens Strubel | Flamme Rouge | 8:58 |
6 | Matthias Fischer | Ohne Team | 9:06 |
7 | Lukas Cave | Team Ballern | 9:17 |
8 | Johannes Rosenberger | Team Komument | 9:19 |
9 | Tobias von der Heid | Gelato Riding Club | 9:31 |
10 | Simon Baus | Team Ballern | 9:34 |
11 | Philipp Kipphan | Bikemates Frankfurt | 9:35 |
12 | Marvin Schönauer | Gelato Riding Club | 9:38 |
13 | Daniel M. | 9:46 | |
14 | Guy Incognito | VC Frankfurt | 9:51 |
15 | Frank Lennert | Frankfurts Finest Messengers Racing Team | 9:54 |
16 | Thomas Schröter | eigentlich bums | 10:05 |
17 | Martin Work | Frankfurts Finest Messengers Racing Team | 10:08 |
18 | Christian Senzel | eigentlich bums | 10:19 |
19 | Georg Heckens | Eintracht Frankfurt Radsport | 10:29 |
20 | Gunnar Tri | Gelato Riding Club | 10:40 |
21 | Kevin K | 10:43 | |
22 | Christian Biehl | Spiridon Frankfurt | 10:56 |
23 | Jörn Bckltc | VC Frankfurt | 11:00 |
24 | Pascal || GELATO RIDING CLUB | Gelato Riding Club | 11:05 |
25 | Christoph Gilberg | VC Frankfurt | 11:15 |
26 | Marian Müller | Bikemates Frankfurt | 11:18 |
27 | Chris topher | Dribbdebach Racing Team | 11:22 |
28 | Chris Bittner | Team Komument | 11:35 |
29 | Yannick B. @fcuk_racing_team | FCUK Racing Team | 11:56 |
30 | Chris Häfner | Gravel KOMbo | 11:58 |
31 | Andreas K | 11:58 | |
32 | Hassu Nochalle | the decrepits | 12:14 |
33 | Johannes Kaufmann | RSG Frankfurt | 12:18 |
34 | Fabian Schöneck | 12:33 | |
35 | jan kramer | Ohne Team | 12:34 |
36 | Johannes Reining | Ohne Team | 12:40 |
37 | Andreas Brozio VC Frankfurt | VC Frankfurt | 12:54 |
38 | Thomas John | Team Rödelhausen | 12:57 |
39 | Goetz Grammerstorff | Team Coach Palina | 13:14 |
40 | Lars S | Team Komument | 13:17 |
41 | Christoph Gr | 13:18 | |
42 | Marcel Matte | Gravel KOMbo | 13:25 |
43 | Miquel Amer-Montserrat | 14:14 | |
44 | Jay Cee | 14:49 | |
45 | Marc Schürmann | 14:54 | |
46 | Max Meyer | Team Coach Palina | 14:59 |
47 | Sebastian Brey | Ohne Team | 15:00 |
48 | Niklas Reinhardt | 15:01 | |
49 | Ronald Welz | Eintracht Frankfurt Versager die den Namen nicht würdig sind | 15:05 |
50 | Lothar Matzat 🐳 | Eintracht Frankfurt Radsport | 16:19 |
51 | Nils Freytag | RSG Gießen Biehler | 16:29 |
52 | christian schuller | Team Kunst und Krawall | 16:34 |
53 | Chris Forster | 17:05 | |
54 | Marco-Ken Möller 🇦🇪 | Spiridon Frankfurt | 17:11 |
55 | Manuel Greschek | Spiridon Frankfurt | 17:16 |
56 | P V | 17:51 | |
57 | Ingo Wa. | Team Coach Palina | 18:57 |
58 | Floris Baßner | Veletto | 20:09 |
59 | Lukas S. | Veletto | 20:13 |
60 | Benedikt Buschbeck | Veletto | 20:14 |
61 | Daniel Gronert | Altkönige | 21:29 |
62 | Björn Alustahl | PITW! | 26:36 |
63 | Refried Wheels | PITW! | 26:43 |
Auf Strava ansehen
# | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Heiko R. | VC Frankfurt | 4:20 |
2 | Johannes Rosenberger | Team Komument | 4:27 |
3 | Jens Strubel | Flamme Rouge | 4:41 |
4 | Jacob Liebs | VC Frankfurt | 4:44 |
5 | Lukas Cave | Team Ballern | 4:48 |
6 | Simon Baus | Team Ballern | 5:00 |
7 | Martin Work | Frankfurts Finest Messengers Racing Team | 5:04 |
8 | Frank Lennert | Frankfurts Finest Messengers Racing Team | 5:06 |
9 | Matthias Fischer | Ohne Team | 5:08 |
10 | Chris topher | Dribbdebach Racing Team | 5:10 |
11 | Moe R. | eigentlich bums | 5:15 |
12 | Thomas Schröter | eigentlich bums | 5:24 |
13 | Georg Heckens | Eintracht Frankfurt Radsport | 5:34 |
14 | Tobias von der Heid | Gelato Riding Club | 5:36 |
15 | Niklas Reinhardt | 5:39 | |
16 | Joel Braun | VC Frankfurt | 5:40 |
17 | Jörn Bckltc | VC Frankfurt | 5:41 |
18 | Max Meyer | Team Coach Palina | 5:44 |
19 | Pascal || GELATO RIDING CLUB | Gelato Riding Club | 5:45 |
20 | Christian Biehl | Spiridon Frankfurt | 5:54 |
21 | Christian Senzel | eigentlich bums | 5:54 |
22 | Chris Bittner | Team Komument | 5:59 |
23 | Gunnar Tri | Gelato Riding Club | 6:14 |
24 | Hassu Nochalle | the decrepits | 6:20 |
25 | Christoph Gilberg | VC Frankfurt | 6:26 |
26 | Guy Incognito | VC Frankfurt | 6:31 |
27 | jan kramer | Ohne Team | 6:33 |
28 | Lars S | Team Komument | 6:34 |
29 | Marcel Matte | Gravel KOMbo | 6:37 |
30 | Chris Häfner | Gravel KOMbo | 6:38 |
31 | Marvin Schönauer | Gelato Riding Club | 6:38 |
32 | Kevin K | 6:41 | |
33 | Daniel M. | 6:42 | |
34 | Fabian Schöneck | 6:46 | |
35 | Johannes Reining | Ohne Team | 6:49 |
36 | Marian Müller | Bikemates Frankfurt | 6:52 |
37 | Philipp Kipphan | Bikemates Frankfurt | 6:52 |
38 | Yannick B. @fcuk_racing_team | FCUK Racing Team | 7:06 |
39 | Andreas Brozio VC Frankfurt | VC Frankfurt | 7:16 |
40 | Andreas K | 7:16 | |
41 | christian schuller | Team Kunst und Krawall | 7:20 |
42 | Thomas John | Team Rödelhausen | 7:23 |
43 | Jay Cee | 7:28 | |
44 | Marc Schürmann | 7:33 | |
45 | Goetz Grammerstorff | Team Coach Palina | 7:53 |
46 | Johannes Kaufmann | RSG Frankfurt | 8:00 |
47 | Chris Forster | 8:23 | |
48 | Ronald Welz | Eintracht Frankfurt Versager die den Namen nicht würdig sind | 8:50 |
49 | Manuel Greschek | Spiridon Frankfurt | 9:03 |
50 | Marco-Ken Möller 🇦🇪 | Spiridon Frankfurt | 9:07 |
51 | Sebastian Brey | Ohne Team | 9:09 |
52 | Dirk Motschenbacher | Eintracht Frankfurt Versager die den Namen nicht würdig sind | 9:22 |
53 | Ingo Wa. | Team Coach Palina | 9:33 |
54 | Benedikt Buschbeck | Veletto | 9:47 |
55 | Lukas S. | Veletto | 9:48 |
56 | Floris Baßner | Veletto | 9:49 |
57 | P V | 10:32 | |
58 | Christoph Gr | 10:34 | |
59 | Nils Freytag | RSG Gießen Biehler | 10:54 |
60 | Miquel Amer-Montserrat | 10:55 | |
61 | Daniel Gronert | Altkönige | 12:50 |
62 | Refried Wheels | PITW! | 12:55 |
63 | Björn Alustahl | PITW! | 13:09 |
Auf Strava ansehen
# | Name | Verein | Zeit (Punkte für die Sprintwertung) |
---|---|---|---|
1 | Joel Braun | VC Frankfurt | 34s (15) |
2 | Jörn Bckltc | VC Frankfurt | 34s (14) |
3 | Lukas Cave | Team Ballern | 37s (13) |
4 | Martin Work | Frankfurts Finest Messengers Racing Team | 37s (12) |
5 | Simon Baus | Team Ballern | 38s (11) |
6 | Jacob Liebs | VC Frankfurt | 38s (10) |
7 | Moe R. | eigentlich bums | 38s (9) |
8 | Frank Lennert | Frankfurts Finest Messengers Racing Team | 39s (8) |
9 | Heiko R. | VC Frankfurt | 40s (7) |
10 | Pascal || GELATO RIDING CLUB | Gelato Riding Club | 40s (6) |
11 | Gunnar Tri | Gelato Riding Club | 40s (5) |
12 | Christian Senzel | eigentlich bums | 40s (4) |
13 | Johannes Rosenberger | Team Komument | 41s (3) |
